Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
---|---|---|---|
1820 | 1775 | 1150 | 65,0 |
1857 | 2642 | 2040 | 77,2 |
1860 | 2520 | 1966 | 78,0 |
1890 | 3497 | 2770 | 79,2 |
1921 | 3238 | 2153 | 65,0 |
1931 | 2715 | 2800 | 73,9 |
1939 | 3200 | 1650 | 50,0 |
1941 | 3360 | ||
1942 | 4000 | ||
2011 | 6304 |
Źródła:
- Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, red. S. Piątkowski, Przysucha 2006.
- Wasiutyński S., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930.