Rok | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1765 | 76 | --- |
1810 | 1216 | --- |
1880 | 3035 | 59,5% |
1890 | 3503 | 48,7% |
1900 | 3217 | 44,7% |
1910 | 3254 | 42,5% |
1931 | 3002 | --- |
Rok | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1765 | 76 | --- |
1810 | 1216 | --- |
1880 | 3035 | 59,5% |
1890 | 3503 | 48,7% |
1900 | 3217 | 44,7% |
1910 | 3254 | 42,5% |
1931 | 3002 | --- |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.