Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1875 | 2319 | ||
1880 | 2269 | ||
1890 | 2385 | 99 | 4,2 |
1925 | 2209 | ||
1933 | 2969 | 50 | 1,7 |
1939 | 3096 | ||
2011 | 10 469 |
Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1875 | 2319 | ||
1880 | 2269 | ||
1890 | 2385 | 99 | 4,2 |
1925 | 2209 | ||
1933 | 2969 | 50 | 1,7 |
1939 | 3096 | ||
2011 | 10 469 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.