Rok | Liczba mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
---|---|---|---|
1570 | 200 rodzin | 17 rodzin | |
1767 | 396 | ||
1799 | 259 | ||
1824 | 695 | ||
1870 | 1 590 | ||
1883 | 5 121 | 2 129 | 41,6 |
1900 | 6 365 | 3 072 | 48,3 |
1910 | 10 059 | 3 959 | 39 |
1921 | 9 632 | 4 067 | 42,2 |
1938 | 4 773 | ||
1939 | 15 600 | 5 400 (w tym uciekinierzy z Niemiec, Austrii i pol. ziem zach.) | 30 |
Nota bibliograficzna:
- Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, ss. 170-176.
- Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 10, Warszawa 1889, ss. 298-300.
- Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX w., Warszawa 1930, s. 118.