Rok | Ogólna liczba ludności | Żydzi |
1764/65 | ? | 34 |
1793/94 | 672 | 38 |
1808 | 972 | 61 |
1827 | 1585 | 208 |
1857 | 1801 | 339 |
1897 | 2502 | 495 |
1921 | 3058 | 535 |
1 IX 1939 | ? | 479 |
Żródło: Szadek[stan na 15.05.2009].
Rok | Ogólna liczba ludności | Żydzi |
1764/65 | ? | 34 |
1793/94 | 672 | 38 |
1808 | 972 | 61 |
1827 | 1585 | 208 |
1857 | 1801 | 339 |
1897 | 2502 | 495 |
1921 | 3058 | 535 |
1 IX 1939 | ? | 479 |
Żródło: Szadek[stan na 15.05.2009].
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.