Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1713 | 160 | ||
1793 | 134 | ||
1843 | 110 | ||
1858 | 67 | ||
1890 | 21 | ||
1925 | 953 | 0 | |
1937 | 3 |
Bibliografia
- Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004, s. 56.
- Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 920.