Rok | Liczba Żydów | % udział Żydów |
1732 | 1470 | - |
1765 | 925 | - |
1792 | 2237 | 41,2% |
1811 | 3382 | - |
1857 | 6920 | 59,2% |
1869 | ok. 8000 | ok. 47% |
1880 | 10 028 | 53.8% |
1890 | 12 144 | 54,2% |
1900 | 14 106 | 46,4% |
1910 | 15 253 | 45,8% |
1921 | 15 860 | 56,2% |
1931 | 24 823 | 34,3% |
Żródło:
- Opracowano na podstawie Rosyjskiej Żydowskiej Encyklopedii Stanisławów