Rok | Ogólna liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1808 | 2578 | 637 | 24,7 |
1816 | 2301 | 724 | 31,5 |
1840 | 4292 | 1352 | 47,1 |
1871 | 3961 | 915 | 23,1 |
1885 | 5041 | 842 | 16,7 |
1895 | 5171 | 543 | 10,5 |
1905 | 7018 | 386 | 5,5 |
1910 | 7273 | 320 | 4,4 |
1921 | 6565 | 151 | 2,3 |
1931 | 8172 | 132 | 1,6 |
Populacja Wrześni w 2009 roku liczyła 29 144 mieszkańców
Źródła:
Dane za lata 1808, 1840-1921: B. Wasiutyński, Ludność żydowska w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 168.
Dane za lata 1816, 1931: M. Rum, Między dwoma wojnami [w:] Ziemia wrzesińska. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Deresiewicz, Warszawa-Poznań 1978, s. 152, 234.