Rok | Ogółem mieszkańców | Żydzi |
1777 | - | 8 |
1793/1794 | 907 | 4 |
1808 | 1169 | 70 |
1827 | 2931 | 335 |
1857 | 3816 | 624 |
1897 | 7198 | 2732 |
1921 | 11.032 | 4818 |
1 IX 1939 | - | ok. 4200 |
Źródło: Pinkas Hakehillot Polin [stan na 10.10.2008].
Rok | Ogółem mieszkańców | Żydzi |
1777 | - | 8 |
1793/1794 | 907 | 4 |
1808 | 1169 | 70 |
1827 | 2931 | 335 |
1857 | 3816 | 624 |
1897 | 7198 | 2732 |
1921 | 11.032 | 4818 |
1 IX 1939 | - | ok. 4200 |
Źródło: Pinkas Hakehillot Polin [stan na 10.10.2008].
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.