Rok | Liczba ludności | Liczba Żydów | Procent |
1808 | 656 | 88 | 13,4% |
1827 | 1 020 | 192 | 18,8% |
1857 | 1 652 | 552 | 33,4% |
1880 | 3 449 | 1 602 | 46,4% |
1897 | - | 1 138 | - |
1921 | - | 951 | 34,1% |
2004 | 2 785 | - | - |
Rok | Liczba ludności | Liczba Żydów | Procent |
1808 | 656 | 88 | 13,4% |
1827 | 1 020 | 192 | 18,8% |
1857 | 1 652 | 552 | 33,4% |
1880 | 3 449 | 1 602 | 46,4% |
1897 | - | 1 138 | - |
1921 | - | 951 | 34,1% |
2004 | 2 785 | - | - |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.