Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent |
1764/1765 | ponad 500 | 247 | ok. 50% |
1793 | 472 | 257 | 58,2% |
1808 | 519 | 259 | 49,9% |
1835 | 900 (liczba szacowana na podstawie wykazu zawodów wykonywanych przez Żydów; nie wiadomo, czy byli to stali mieszkańcy miasta) | ||
1864 | 2986 | 1801 | 60,3% |
1872 | 3508 | 2113 | 60,2% |
1891 | 4506 | 2926 | 64,9% |
1909 | 5370 | 3324 | 61,8% |
1919 | 5567 | 3791 | 68% |
1921 | 3896 | 2186 | 56% |
1931 | 4986 | 2237 | 44,8% |
1936 | 4986 | 1990 | 39,9% |
Rok | Szkoła publiczna | Szkoła żydowska | Chedery | Szkoła "Jawne" |
1850 | 144 | |||
1883 | 102 | |||
1916 | 152 | |||
1933/1934 | 40 |
Rok | Małżeństwa | Urodzenia | Zgony |
1927 | 17 | 37 | 23 |
1928 | 14 | 32 | 25 |
1931 | 25 | 116 | 24 |
Rok | Język polski | Jidysz | Język hebrajski |
1931 | 12% | 80% | 8% |
L.p. | Rodzaj zajęcia | Osoby główne | Liczba członków rodziny | Liczba pracowników |
1. | Blacharze | 1 | 2 | - |
2. | Chirurgowie | 1 | 9 | - |
3. | Duchowni | 4 | 20 | - |
4. | Furmani najemni | 2 | 9 | - |
5. | Felczerzy i cyrulicy | 3 | 18 | 2 |
6. | Fabrykanci cykoryi | 1 | 4 | - |
7. | Farbiarze | - | - | 1 |
8. | Faktorzy | 1 | 5 | - |
9. | Garbarze | 8 | 26 | 5 |
10. | Grzebieniarze | 8 | 10 | - |
11. | Handlarze mydłem, końmi i zbożem | 10 | 41 | - |
12. | Handlarze tabaki | 1 | 5 | - |
13. | Kupcy i kramarze | 14 | 45 | - |
14. | Kotlarze | 2 | 9 | - |
15. | Krawcy | 40 | 114 | 21 |
16. | Kuśnierze i czapnicy | 10 | 45 | 9 |
17. | Kapelusznicy | 3 | 13 | 2 |
18. | Lniarze i powroźnicy | 30 | - | - |
19. | Mydlarze | 1 | 3 | 1 |
20. | Murarze | 1 | 4 | - |
21. | Nauczyciele | 8 | 22 | - |
22. | Piekarze | 6 | 19 | - |
23. | Przekupnie | 12 | 46 | - |
24. | Pasmonici | 3 | 10 | - |
25. | Rękawicznicy | 2 | 8 | - |
26. | Służący domowi | 25 | - | - |
27. | Służące domowe | 40 | - | - |
28. | Służba bożniczna | 1 | 3 | - |
29. | Szynkarze | 18 | 41 | - |
30. | Sukiennicy | 8 | 39 | 15 |
31. | Szklarze | 3 | 13 | 1 |
32. | Szewcy | 2 | 4 | - |
33. | Tandeciarze | 8 | 27 | - |
34. | Tkacze | 1 | 3 | - |
35. | Tokarze | 2 | 7 | - |
36. | Wyrobnicy | 14 | 42 | - |
37. | Waciarze | 2 | 5 | - |
38. | Woźnice | 3 | - | - |
39. | Żelaźnicy | 5 | 15 | - |
RAZEM | 304 | 686 | 57 |
- Na podstawie: H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001 (ze zbiorów Działu Dokumentacji Zabytków ŻIH)