| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1816 | 5 | ||
| 1824 | 12 | ||
| 1840 | 60 | ||
| 1843 | 102 | ||
| 1880 | 251 | ||
| 1890 | 13 501 | 221 | 1,6 |
| 1895 | 208 | ||
| 1900 | 183 | ||
| 1910 | 157 | ||
| 1925 | 16 563 | 125 | 0,8 |
| 1930 | 120 | ||
| 1933 | 19 000 | 115 | 0,6 |
| 1937 | 62 | ||
| 1938 | 58 | ||
| 1939 | 20 575 | 26 | 0,1 |
Źródła
- Alicke K.-D., Lexikon der juedischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, München 2008, s. 1482.
- Rademacher M., Landkreis Glatz, [w:] Deutsche Verwaltungsgeschichte [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/rosenberg.html [dostęp: 05.05.2015].
