| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1510 | 1266 | ||
| 1564 | 1320 | 162 | 12,0 |
| 1616 | 1860 | ||
| 1647 | 1951 | 402 | 20,6 |
| 1650 | 0 | ||
| 1674 | 493 | 30 | 6,1 |
| 1765 | 980 | ||
| 1774 | 1559 | 786 | 50,4 |
| 1775 | 1451 | 927 | 63,9 |
| 1800 | 2867 | 1080 | 37,7 |
| 1804 | 2867 | 1080 | 37,7 |
| 1807 | 920 | ||
| 1808 | 1179 | 996 | 84,5 |
| 1809 | 3151 | 1292 | 41,0 |
| 1810 | 3106 | ||
| 1812 | 3106 | ||
| 1816 | 3106 | 1265 | 40,7 |
| 1837 | 4759 | 1917 | 40,3 |
| 1843 | 5620 | ||
| 1855 | 5752 | 1944 | 33,8 |
| 1867 | 6957 | 1614 | 23,2 |
| 1871 | 7429 | ||
| 1875 | 1526 | 16,6 | |
| 1880 | 11 558 | ||
| 1885 | 13 576 | 1602 | 11,8 |
| 1895 | 20 687 | 1386 | 6,7 |
| 1900 | 26 141 | 1386 | 5,3 |
| 1905 | 24 617 | 1157 | 4,7 |
| 1910 | 25 604 | 948 | 3,7 |
| 1919 | 26 820 | ||
| 1920 | 26 400 | 264 | 1,0 |
| 1921 | 24 277 | 252 | 1,0 |
| 1927 | 31 500 | 126 | 0,4 |
| 1929 | 27 000 | 135 | 0,5 |
| 1930 | 30 000 | 120 | 0,4 |
| 1931 | 30 862 | 139 | 0,4 |
| 1933 | 35 500 | 142 | 0,4 |
| 1934 | 30 200 | 151 | 0,5 |
| 1938 | 38 000 | 190 | 0,5 |
| 1939 | 39 757 | 191 | 0,5 |
| 1946 | 35 808 | ||
| 1955 | 42 827 | ||
| 1969 | 54 645 | ||
| 1975 | 59 704 | ||
| 1980 | 66 114 | ||
| 1990 | 77 688 | ||
| 2000 | 79 372 | ||
| 2007 | 79 866 | ||
| 2012 | 75 517 |
