| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1674 | 108 | 8 | 7,4 |
| 1779 | 145 | 30,7 | |
| 1793 | 431 | 182 | 42,4 |
| 1800 | 726 | ||
| 1808 | 800 | 296 | 30,7 |
| 1812 | 855 | 348 | 40,7 |
| 1820 | 1159 | 549 | 47,5 |
| 1827 | 1474 | 681 | 46,0 |
| 1857 | 2127 | 970 | 46,0 |
| 1883 | 3067 | ||
| 1897 | 2488 | 1250 | 50,2 |
| 1909 | 2662 | 1557 | 57,4 |
| 1918 | 4800 | ||
| 1921 | 4913 | 1378 | 46,2 |
| 1936 | 1525 | 42,0 | |
| 1941 | 1000 | ||
| 1942 | 1000 | ||
| 1946 | 1900 | 25 | 1,3 |
| 1947 | 25 | ||
| 1948 | 22 | ||
| 1949 | 1 | ||
| 1976 | 2449 | ||
| 2004 | 2900 | ||
| 2012 | 2779 |
