| Rok | Liczba ludności ogółem | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej |
|---|---|---|---|
| 1849 | – | 131 | – |
| 1875 | 2369 | – | – |
| 1880 | 2441 | – | – |
| 1890 | 2254 | 85 | 3,77% |
| 1895 | 2303 | 87 | 3,78% |
| 1933 | 2463 | – | – |
| 1937 | – | 6 | ok. 0,2% |
| 1939 | 2735 | – | – |
| 2012 | 2713 | – | – |
Źródła:
- Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Landkreis Mohrungen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/mohrungen.html [dostęp: 09.06.2014].
- Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, s. 104.
