| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 1 079 | ||
| 1870 | 5 089 | 2 742 | 53,9 |
| 1880 | 4 012 | ||
| 1890 | 5 646 | 3 879 | 68,7 |
| 1900 | 3 557 | ||
| 1910 | 5 997 | 3 497 | 58,3 |
| 1921 | 4 814 | 2 872 | 59,7 |
| 1931 | 5 700 | 3 129 | 54,9 |
| 1939 | 3 155 |
| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 1 079 | ||
| 1870 | 5 089 | 2 742 | 53,9 |
| 1880 | 4 012 | ||
| 1890 | 5 646 | 3 879 | 68,7 |
| 1900 | 3 557 | ||
| 1910 | 5 997 | 3 497 | 58,3 |
| 1921 | 4 814 | 2 872 | 59,7 |
| 1931 | 5 700 | 3 129 | 54,9 |
| 1939 | 3 155 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.