| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1674 | 500 | ||
| 1800 | 15 | ||
| 1808 | 58 | 10,6 | |
| 1810 | 990 | ||
| 1827 | 1476 | 216 | 14,6 |
| 1857 | 1884 | 855 | 45,5 |
| 1863 | 1890 | ||
| 1897 | 4656 | 2179 | 46,8 |
| 1921 | 4513 | 1682 | 37,2 |
| 1931 | 4789 | 1734 | 35,2 |
| 1939 | 5311 | 1500 | 28,4 |
| 1940 | 50 | ||
| 1946 | 3704 | ||
| 1961 | 3564 | ||
| 2009 | 6755 |
