| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1710 | 533 | 148 | 27,7 |
| 1764 | 114 | ||
| 1784 | 782 | 400 | 51,1 |
| 1870 | 435 | ||
| 1880 | 1108 | 564 | 50,9 |
| 1900 | 1606 | 988 | 61,5 |
| 1914 | 1100 | ||
| 1921 | 1260 | 515 | 40,9 |
| 1939 | 990 | ||
| 2011 | 1338 |
| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1710 | 533 | 148 | 27,7 |
| 1764 | 114 | ||
| 1784 | 782 | 400 | 51,1 |
| 1870 | 435 | ||
| 1880 | 1108 | 564 | 50,9 |
| 1900 | 1606 | 988 | 61,5 |
| 1914 | 1100 | ||
| 1921 | 1260 | 515 | 40,9 |
| 1939 | 990 | ||
| 2011 | 1338 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.