| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1675 | 17 | #DZIEL/0! | |
| 1765 | 116 | #DZIEL/0! | |
| 1778 | 216 | #DZIEL/0! | |
| 1787 | 606 | 193 | 31,8% |
| 1830 | 747 | 437 | 58,5% |
| 1860 | 986 | 718 | 72,8% |
| 1870 | 2 112 | 1 579 | 74,8% |
| 1900 | 2 800 | 2 294 | 81,9% |
| 1916 | 2 681 | 1 921 | 71,7% |
| 1921 | 2 848 | 1 879 | 66,0% |
| 1938 | 2 459 |
Demografia
Artykuł zweryfikowany
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.
