| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1583 | 975 | ||
| 1663 | 340 | ||
| 1700 | 380 | ||
| 1774 | 706 | ||
| 1788 | 895 | ||
| 1804 | 14 | 1,1 | |
| 1808 | 54 | 4,3 | |
| 1812 | 48 | 4,9 | |
| 1816 | 90 | ||
| 1831 | 170 | ||
| 1834 | 200 | ||
| 1843 | 2359 | ||
| 1849 | 2200 | 308 | 14,0 |
| 1852 | 2368 | 422 | 16,0 |
| 1858 | 2771 | 435 | 15,7 |
| 1861 | 479 | ||
| 1871 | 620 | ||
| 1880 | 4106 | ||
| 1885 | 3965 | 456 | 11,5 |
| 1895 | 3860 | 305 | 7,9 |
| 1903 | 3870 | 240 | 6,2 |
| 1910 | 5307 | 219 | 4,1 |
| 1920 | 5500 | ||
| 1921 | 4623 | 56 | 1,2 |
| 1929 | 16 | ||
| 1931 | 5118 | 16 | 0,4 |
| 1932 | 3 | ||
| 1933 | 2 | ||
| 1939 | 5560 | 1 | 0,01 |
| 1946 | 4724 | ||
| 1954 | 5974 | ||
| 1966 | 7825 | ||
| 1980 | 8898 | ||
| 1991 | 10 192 | ||
| 2004 | 10 818 | ||
| 2010 | 11 029 |
Demografia
Artykuł zweryfikowany
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.
