| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 116 | ||
| 1808 | 1533 | 322 | 21,0 |
| 1847 | 2207 | 1054 | 47,8 |
| 1860 | 2163 | 1069 | 49,4 |
| 1875 | 2157 | 1057 | 49,0 |
| 1900 | 1395 | ||
| 1909 | 4000 | 1700 | 42,5 |
| 1921 | 4121 | 1772 | 43,0 |
| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 116 | ||
| 1808 | 1533 | 322 | 21,0 |
| 1847 | 2207 | 1054 | 47,8 |
| 1860 | 2163 | 1069 | 49,4 |
| 1875 | 2157 | 1057 | 49,0 |
| 1900 | 1395 | ||
| 1909 | 4000 | 1700 | 42,5 |
| 1921 | 4121 | 1772 | 43,0 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.