| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
|---|---|---|---|
| 1578 | - | 1500 | |
| 1648 | - | 5000 | |
| 1765 | - | 6142 | |
| 1800 | 37 957 | 18 302 | 48,2 |
| 1869 | 87 109 | 26 694 | 30,6 |
| 1880 | 103 422 | 31 000 | 30,0 |
| 1910 | 206 113 | 57 387 | 27,8 |
| 1921 | 219 388 | 76 854 | 35,0 |
| 1931 | 312 231 | 99 595 | 31,9 |
| 1939 | 313 000 | 109 500 | 35,0 |
| 1941 | 337 000 | 150 000 | 44,5 |
Źródła:
- Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003, tab. 3, s. 49.
- Меlamed W., Ewrej wo Lwowie (XII - pierwaja polowina XX weka). Sobytja, obszczestwo, ljudi, Lwow 1994, s. 237.
- Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Wrocław 1990, s. 15.
- Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910, Kraków-Warszawa 1989, s. 50, tab. 7.
