| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 537 | ||
| 1820 | 784 | ||
| 1827 | 875 | ||
| 1857 | 1 302 | ||
| 1888 | 4 471 | 2 790 | 62,4% |
| 1897 | 2 853 | ||
| 1907 | 3 735 | ||
| 1921 | 4 833 | 2 995 | 62,0% |
Demografia
Artykuł zweryfikowany
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.
