| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1888 | 1300 | ||
| 1902 | 116 | ||
| 1905 | 80 | ||
| 1930 | 60 | ||
| 1932 | 2392 | 56 | 2,3 |
| 1933 | 2392 | ||
| 1939 | 2302 | ||
| 2012 | 3000 |
Źródła:
- Kossert A., Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, „Hagen–Lycker Brief” 2000, nr 58, ss. 57, 60.
