| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem |
| 1825 | 5449 | 71 | 1,3 |
| 1840 | 6603 | 68 | 1,0 |
| 1880 | 170 | ||
| 1905 | 14208 | 113 | 0,8 |
| 1925 | 17572 | 70 | 0,4 |
| 1933 | 18465 | 78 | 0,4 |
| 1939 | 20441 | 7 | 0,0 |
Bibliografia
- The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, red. Sh. Spector, G. Wigider, Jerusalem 2001.
- Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932–33, Berlin [1933].
- Mertsching P., Chronik von Sagan 1801–1880, Sagan 1896.
