| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1765 | 223 | ||
| 1793 | 253 | ||
| 1840 | 305 | ||
| 1858 | 270 | ||
| 1871 | 199 | ||
| 1887 | 162 | ||
| 1890 | 2389 | 113 | 4,7 |
| 1895 | 90 | ||
| 1899 | 83 | ||
| 1905 | 69 | ||
| 1907 | 53 | ||
| 1932 | 2080 | 22 | 1,1 |
| 1939 | 2220 | 18 | 0,8 |
Bibliografia
- Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg – Breslau 1904–1929.
- Kleczyński J., Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898.
- Schmidt J., Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Tirschtiegel, mps 2007.
