| Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
| 1633 | 500 | ||
| 1657 | 180 | ||
| 1742 | 400 | ||
| 1788 | 2076 | ||
| 1801 | 2314 | 2 | 0,1 |
| 1830 | 32 | ||
| 1840 | 45 | ||
| 1861 | 90 | ||
| 1867 | 105 | ||
| 1890 | 8115 | 123 | 1,5 |
| 1925 | 10 227 | 93 | 0,9 |
| 1933 | 11 433 | 66 | 0,6 |
| 1938 | 57 | ||
| 1939 | 11 114 | 14 | 0,1 |
| 1947 | 391 | ||
| 2005 | 14 510 | – | |
| 2014 | 13 527 | – |
