| Rok | Liczba mieszkańców miasta | Liczba Żydów w mieście | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
|---|---|---|---|
| 1856 | 5825 | 3806 | 65,3 |
| 1868 | 6360 | 4234 | 66,5 |
| 1870 | 6546 | 4314 | 65,9 |
| 1873 | 6859 | 4921 | 71,7 |
| 1879 | 7694 | 4615 | 59,9 |
| 1895 | 10 738 | 7049 | 65,6 |
| 1905 | 12 339 | 7780 | 63 |
| 1914 | 18 018 | 11 934 | 66,2 |
| 1919 | 20 804 | 10 298 | 49,5 |
| 1921 | 19 032 | 9383 | 49,3 |
| 1924 | 20 122 | 8874 | 44,1 |
| 1931 | 24 267 | 10 265 | 42,3 |
| 1936 | 25 225 | 10 166 | 40,3 |
| 1939 | 28 873 | 12 531 | 43,4 |
Źródło:
- Janicka J., Żydzi Zamojszczyzny 1864–1915, Lublin 2007, ss. 22, 24.
- Kopciowski A., Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005, ss. 13–14.
- Koprukowniak A., Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, Lublin 2000, s. 16.
