אחוז היהודים | יהודים | סך הכול | שנה |
---|---|---|---|
120 | 1421 | ||
2519 | 1764 | ||
3512 | 1778 | ||
8,3 | 6750 | 81300 | 1792 |
10,0 | 9200 | 92000 | 1800 |
32,7 | 72800 | 223000 | 1864 |
35,8 | 254712 | 711988 | 1901 |
38,1 | 337074 | 884544 | 1914 |
33,1 | 310334 | 936713 | 1921 |
30,1 | 352659 | 1171898 | 1931 |
29,1 | 368394 | 1265372 | 1938 |
מעובד על פי:
Eisenbach A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w., Warszawa 1983, s. 113–114
Węgrzynek H., Żydzi w Warszawie przed XIX w., [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900–7 marca 1944), Warszawa 2000, s. 37
The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, t. 2, red. G.D. Hundert, New Haven 2008, s. 199
Zalewska G., Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Warszawa 1996